性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
其它性能 | 粘数 | 109 | mL/g | ||
杂质粒子数 | ≤24 | 个 | |||
挥发物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
筛余物 | 25um筛孔 | ≤0.6 | % | ||
筛余物 | 63um筛孔 | ≥99 | % | ||
鱼眼数 | ≤12 | 个/4002 | |||
残留氯乙烯单体含量 | ≤0.7 | μg/g |
包装:25KG\袋
化学产品价格波动较大,价格和配送吨位,送货地址,包装方式,含量有较大关系,实际价格以电话沟通为准,欢迎来电咨询18248862056 孙经理。